HEX
Server: Apache/2.4.63 (Unix)
System: Linux Synopilou92 4.4.302+ #72806 SMP Mon Jul 21 23:16:00 CST 2025 x86_64
User: pilou92 (1026)
PHP: 8.0.30
Disabled: NONE
Upload Files
File: /volume1/@appstore/ContainerManager/ui/help/ger/docker_container.html
<!DOCTYPE html>
<html class="img-no-display">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" >
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">

<link href="../../../../help/help.css" type="text/css" rel="stylesheet"  />
<link href="../../../../help/scrollbar/flexcroll.css" type="text/css" rel="stylesheet"  />
<script type="text/javascript" src="../../../../help/scrollbar/flexcroll.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../../../../help/scrollbar/initFlexcroll.js"></script>
</head>


<body><h1>Container</h1>
<p>Unter <b>Container</b> können Sie Ihre Container betreiben und verwalten. Die Erstellung eines Containers erfordert Images. Wenn Sie über keine Images verfügen, können Sie auf der Seite <b>Registrierung</b> Images herunterladen, die von Open Source-Entwicklern hochgeladen wurden.</p>
<h4>Container erstellen:</h4>
<ol>
	<li>Klicken Sie auf <b>Erstellen</b>, um den Erstellungsassistenten zu starten.</li>
	<li>Konfigurieren Sie die allgemeinen Einstellungen:<ul>
			<li><b>Image</b>: Wählen Sie ein Image für diesen Container aus.</li>
			<li><b>Containername</b>: Geben Sie einen Namen für diesen Container an.</li>
			<li>Wählen Sie aus, ob Sie die Ressourcenbeschränkung, den automatischen Neustart und ein Webportal über <b>Web Station</b> aktivieren möchten.</li>
		</ul>
	</li>
	<li>Konfigurieren Sie die erweiterten Einstellungen:<ul>
			<li><b>Port</b>: Fügen Sie die lokalen Ports dieses Containers hinzu. Um festzustellen, welche Ports offengelegt sind, überprüfen Sie das Dockerfile des Images.</li>
			<li><b>Lautstärke:</b> Geben Sie den Mount-Pfad für diesen Container an.</li>
			<li><b>Umgebung</b>: Die Umgebungsvariablen des Containers verwalten. Die erforderlichen Variablen sind gewöhnlich im Dockerfile zu finden.</li>
			<li><b>Links</b>: Den Container mit anderen Containern verknüpfen, damit mehrere Container sich untereinander erkennen und Informationen sicher übertragen können.</li>
			<li><b>Funktion</b>:<ul>
					<li><b>Container mit hoher Priorität ausführen</b>: Den Container als privilegierten Container ausführen.</li>
					<li><b>Funktionen konfigurieren</b>: Die Funktionen eines privilegierten Containers können nicht angepasst werden.</li>
				</ul>
			</li>
			<li><b>Netzwerk</b>: Netzwerkmodus des Containers festlegen. Sie können ein oder mehrere Bridge-Netzwerke für die Verbindung auswählen oder dasselbe Netzwerk wie der Docker-Host (DSM) nutzen.</li>
			<li><b>Ausführungsbefehl</b>: Die Befehle festlegen, die Sie im Container ausführen möchten.</li>
			<li><b>Link</b>: Container hinzufügen, die mit diesem Container verknüpft sind.</li>
		</ul>
	</li>
	<li>Bestätigen Sie die Zusammenfassung Ihrer Einstellungen und klicken Sie zum Beenden auf <b>Fertig</b>.</li>
	<li>Wählen Sie aus, ob das Projekt nach Beenden des Assistenten gestartet werden soll.</li>
</ol>
<div class="section">
	<h4>Anmerkung:</h4>
	<ul>
		<li>Wenn Sie trotz korrekt vorgenommener Einstellungen keinen Container mit Images von Docker Hub erstellen können, versuchen Sie, ein anderes Image zu verwenden, da Docker Hub benutzerdefinierte Images enthält, die von Entwicklern hochgeladen wurden; und die Image-Qualität kann nicht immer garantiert werden.</li>
		<li>Wenn Sie die Container-Ports konfigurieren, wählen Sie nur Ports aus, die nicht von anderen DSM-Diensten genutzt werden. Ein Port-Konflikt kann zu Dienstfehlern führen. Weitere Informationen zu den von DSM genutzten Ports finden Sie in <a href="https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/General/What_network_ports_are_used_by_Synology_services" target="_blank">diesem FAQ-Artikel</a>.</li>
		<li>Die Standard-Zeitzone für die meisten Container ist UTC. Sie können die Zeitzone eines Containers ändern, indem Sie die Umgebungsvariable „TZ“ konfigurieren. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones" target="_blank">Hier</a> können Sie die Liste der Zeitzonen in der TZ-Datenbank überprüfen.</li>
		<li>Ressourcenbeschränkungen können nicht deaktiviert werden, nachdem sie bei Erstellung des Containers aktiviert wurden.</li>
	</ul>
</div>
<h4>Aktionen auf einem Container durchführen:</h4>
<ol>
	<li>Wählen Sie einen gewünschten Container aus.</li>
	<li>Klicken Sie auf <b>Aktion</b>:
		<ul>
			<li><b>Starten</b></li>
			<li><b>Beenden</b></li>
			<li><b>Stopp erzwingen</b></li>
			<li><b>Neustart</b></li>
			<li><b>Zurücksetzen</b></li>
			<li><b>Details</b>:<ul>
					<li><b>Allgemein</b>: Allgemeine Informationen über den Container.</li>
					<li><b>Statistik</b>: Ressourcennutzung des Containers, einschließlich <b>CPU</b>, <b>Arbeitsspeicher</b> und <b>Netzwerk</b>.</li>
					<li><b>Protokoll</b>: Die Aktivitätsprotokolle des Containers. Sie können nach bestimmten Protokolleinträgen suchen oder auf <b>Exportieren</b> klicken, um die Protokolle zu exportieren. Der Export von Protokollen ist im HTML- und CSV-Format verfügbar.</li>
				</ul>
			</li>
			<li><b>Duplizieren</b>: Kopie des Containers ohne erneute Konfiguration erstellen.</li>
			<li><b>Einstellungen</b>: Ressourcenbeschränkung, autom. Neustart und Einstellungen für Webportal bearbeiten.</li>
			<li><b>Löschen</b></li>
			<li><b>Terminal öffnen</b>: Die Terminal-Schnittstelle des Containers. Diese ist nur verfügbar, wenn Ihr Webbrowser WebSockets unterstützt.</li>
			<li><b>Importieren</b>: Einstellungen einer anderen Container-Datei zum Container importieren.</li>
			<li><b>Exportieren</b>: Den Container oder Container und Einstellungen zu Ihrem Synology NAS oder lokalen Computer exportieren.</li>
		</ul>
	</li>
</ol></body>
</html>