HEX
Server: Apache/2.4.63 (Unix)
System: Linux Synopilou92 4.4.302+ #72806 SMP Mon Jul 21 23:16:00 CST 2025 x86_64
User: pilou92 (1026)
PHP: 8.0.30
Disabled: NONE
Upload Files
File: /volume1/@appstore/Spreadsheet/ui/texts/cht/strings
# Copyright (c) 2000-2026 Synology Inc. All rights reserved.

[action]
confirm_overwrite_cell	=	"此處已有資料,您要取代它嗎?"
convert_office	=	"轉為 Synology Office 檔案"
convert_office_to	=	"將轉檔完成的檔案儲存至"
copy	=	"複製"
copy_file_to	=	"將 {0} 複製到"
copy_sheets_to	=	"將多個試算表複製到"
copy_to	=	"複製到"
create_title	=	"建立新檔案到"
cut	=	"剪下"
download	=	"下載"
download_format	=	"下載格式"
enter_name	=	"請輸入新名稱"
import_to_office	=	"匯入 Synology Office"
import_to_office_to	=	"將匯入完成的檔案儲存至"
move_to	=	"移動到"
paste	=	"貼上"
publish_template	=	"發佈範本"
publish_template_btn	=	"發佈"
refine	=	"調整內容"
save	=	"儲存"
save_template	=	"儲存為範本"

[ai_common]
add_reference_files	=	"新增參考檔案"
add_this_file	=	"參考目前的檔案"
ai_assistant	=	"AI 助理"
ai_is_writing_message	=	"AI 正在產生結果…"
archived_message_seperator	=	"以下回應將與先前對話的脈絡無關。"
archived_message_seperator_tooltip	=	"往後產生的回應將與對話紀錄無關,僅根據新輸入的內容回應。"
ask_ai	=	"AI 助理"
clear	=	"清除"
clear_chat	=	"清除聊天"
clear_chat_warning	=	"內容將被永久清除,且無法復原。"
confirm_close_message	=	"關閉視窗將會清除已產生的內容,您確定要關閉嗎?"
custom_instruction	=	"自訂指令"
custom_instruction_placeholder	=	"自訂指令 (例如:轉換為條列式)"
deid_tooltip	=	"我們已去識別化特定內容以保護資料隱私。"
disclaimer	=	"AI 產生的內容可能不準確或受著作權保護,請謹慎使用。"
example_prompt_article	=	"寫一篇 [500 字] 的文章,使用 [正式的語氣] 介紹 [中小企業家] 可能面臨的挑戰,並著重在 [要點]。"
example_prompt_business_proposal	=	"草擬一份 [創立自助洗衣店] 的商業提案,包含 [市場分析、實施計畫、預算、預期成果],使用 [專業的語氣]。"
example_prompt_create_outline_selected_text	=	"建立一份有 [4-6 個關鍵段落] 的大綱,著重在 [主要概念]。使用 [清楚的標題] 及 [階層架構] 來表示主題之間的關係。"
example_prompt_create_outline_this_document	=	"為 [{0}] 建立一份包含 [4-6 個關鍵段落] 的大綱,著重在 [主要概念]。使用 [清楚的標題] 及 [階層架構] 來表示主題之間的關係。"
example_prompt_elaborate_selected_text	=	"增加內容。"
example_prompt_formalize_selected_text	=	"使其正式化。"
example_prompt_ideas	=	"為 [主題] 列出 [10 個點子]。"
example_prompt_outline	=	"寫一篇有 [5 個段落] 的 [筆記型電腦] 行銷計畫大綱。"
example_prompt_provide_takeaways_selected_text	=	"列出 [5 個重點],強調 [主要概念] 及 [重要結論],並維持 [簡潔扼要]。"
example_prompt_provide_takeaways_this_document	=	"列出 [{0}] 的 [5 個重點],強調 [主要概念] 及 [重要結論],並維持 [簡潔扼要]。"
example_prompt_slides_outline	=	"產生一份有 [5 個段落] 的 [行銷推廣計畫] 簡報大綱。"
example_prompt_summarize_selected_text	=	"為內容摘要。"
example_prompt_summarize_this_document	=	"用 [3-5 句話] 為 [{0}] 摘要,著重在 [關鍵概念] 上,並維持 [簡潔扼要]。"
example_prompt_translate_selected_text	=	"翻譯為 [{0}],並確保 [準確性] 及 [原始語氣與脈絡]。"
example_prompt_translate_this_document	=	"將 [{0}] 翻譯為 [{1}],並確保 [準確性] 及 [原始語氣與脈絡]。"
example_title_article	=	"寫一篇文章..."
example_title_business_proposal	=	"寫一份商業提案..."
example_title_create_outline_selected_text	=	"為選取文字建立大綱"
example_title_create_outline_this_document	=	"建立大綱"
example_title_elaborate_selected_text	=	"詳細說明所選文字"
example_title_formalize_selected_text	=	"將所選文字正式化"
example_title_ideas	=	"列出一些點子…"
example_title_outline	=	"寫一份大綱…"
example_title_provide_takeaways_selected_text	=	"列出選取文字的重點"
example_title_provide_takeaways_this_document	=	"列出文件的重點"
example_title_slides_outline	=	"產生簡報大綱…"
example_title_summarize_selected_text	=	"為選取文字摘要"
example_title_summarize_this_document	=	"為選取內容摘要"
example_title_translate_selected_text	=	"翻譯選取文字"
example_title_translate_this_document	=	"翻譯整份文件"
exceed_input_limit_message	=	"此欄位的長度上限為 {0} 個字元。"
exceed_token_limit_message	=	"產生的結果超過長度上限,無法產生完整內容。"
feature_failed_text_too_long	=	"由於內容超過 {0} 個 Token,無法使用此功能。<br>注意:100 個 Token 約對應 75 個英文單字。"
get_started	=	"從下面的範例擇一開始使用"
hello	=	"{0} 您好!我可以幫您做什麼?"
input_placeholder	=	"問我問題或輸入 @ 以提供參考檔案"
input_placeholder_disable_query	=	"問我問題"
input_placeholder_with_selection	=	"輸入您想更改的內容或按一下上方的快速按鈕。"
instruction	=	"使用者指示"
new_feature_content	=	"透過 AI 助理提高生產力與內容品質。"
no_search_results	=	"找不到結果,請清除搜尋並再試一次。"
other_examples	=	"其他範例"
query_tooltip	=	"提供參考檔案,支援以下格式:Synology 文件、Synology 簡報、Microsoft Word、Microsoft PowerPoint、PDF、TXT。"
recent_files	=	"最近的檔案"
reliability_warning_message	=	"產生的內容僅供參考,無法保證其正確性。"
search	=	"搜尋"
search_by_path	=	"依檔案路徑搜尋"
selected_text_too_long	=	"選取的文字不可超過 {0} 個 Token,請選取較少文字。<br>注意:100 個 Token 約對應 75 個英文單字。"
this_document	=	"此檔案"
this_file_pages	=	"此檔案的頁面"
this_page	=	"目前頁面"
translate_section	=	"翻譯檔案"

[ai_example_sheet]
hint_explain_formula	=	"使用 AI 說明公式的範例:"
hint_fake_range	=	"範例中的資料範圍僅供參考,請替換為您的資料範圍。"
hint_generate_formula	=	"您可以建立公式的範例:"
prompt_explain_error	=	"說明公式 [=SUMIF(A1:A10, '10', B1:B10)] 中的錯誤,錯誤類型為 [#ERROR!]。"
prompt_explain_how_works	=	"說明公式 [=SUMIF(A1:A10, ">10", B1:B10)] 如何運作。"
prompt_generate_concat_text	=	"使用逗號連接 [C2, D2] 的內容。"
prompt_generate_conditional_sum	=	"計算 [A1:A10] 中大於 [10] 的值所對應的 [B1:B10] 總和。"
prompt_generate_conditional_value	=	"檢查儲存格 [A1] 的值是否大於 [10]。\n若是,將回傳 ['通過']。\n若否,將回傳 ['失敗']。"
prompt_generate_lookup	=	"在資料範圍 [A1:D20] 內的 [A 欄] 搜尋 ['Product X'],並在 [D 欄] 回傳對應值。"
title_explain_error	=	"說明公式中的錯誤"
title_explain_how_works	=	"說明公式如何運作"
title_generate_concat_text	=	"合併文字"
title_generate_conditional_sum	=	"加總值"
title_generate_conditional_value	=	"依條件回傳值"
title_generate_lookup	=	"搜尋值"

[ai_feedback]
dislike	=	"回應不佳"
form	=	"提供回饋"
form_header	=	"Please rate the quality of the content generated by the AI, and provide any suggestions you have for improvement. We appreciate your feedback."
form_label_ai_response	=	"AI-generated output"
form_label_content	=	"Content"
form_label_feedback	=	"Please share your thoughts on how the AI-generated content can be improved."
form_label_instruction	=	"Instruction"
form_label_rating	=	"Please rate the quality of the AI-generated content."
form_label_very_dissatisfied	=	"Highly dissatisfied"
form_label_very_satisfied	=	"Highly satisfied"
form_submit	=	"Submit"
form_thank_you	=	"Thank you for your feedback!"
like	=	"回應佳"

[ai_formula]
ai_formula_title	=	"AI 函數助手"
explain_panel_button	=	"解釋"
explain_panel_desc	=	"輸入您想要解釋的函數,請盡可能具體說明。"
explain_panel_placeholder	=	"例如:=SUMIFS(A:A, B:B, "marketing", C:C, TODAY())"
explain_result_header	=	"解釋"
explain_tab_name	=	"解釋"
function_menu_item	=	"協助我寫函數"
generate_panel_button	=	"取得函數"
generate_panel_desc	=	"輸入要您解決的問題,請盡可能具體說明。"
generate_panel_insert_button	=	"取代儲存格"
generate_panel_placeholder	=	"例如:資料範圍是 A1:C100,當 B 欄包含「marketing」且 C 欄為今天的日期,請給我一個函數來加總 A 欄的數值。"
generate_result_header	=	"函數"
generate_tab_name	=	"產生"
toolbar_menu_item	=	"函數助手"

[ai_slides]
cover	=	"封面"
description_placeholder	=	"詳述您想要建立的簡報。"
generate_outline	=	"產生大綱"
generate_slides	=	"產生投影片"
generating_outline	=	"正在產生大綱"
generating_slides	=	"正在產生投影片"
outline	=	"大綱"
outline_desc	=	"這是您的簡報大綱。您可以任意編輯,完成後按一下「產生投影片」。"
slide_count_label	=	"您需要幾張投影片?"
slides	=	"投影片"
topic_label	=	"您的簡報類型為何?"
topic_title_business	=	"商業"
topic_title_education	=	"教育"
topic_title_general	=	"一般"
topic_title_project	=	"專案"
topic_title_training	=	"訓練"
topic_title_webinar	=	"研討會"
wizard_title	=	"使用 AI 投影片助手建立您的簡報"

[ai_translator]
filename_copy	=	"{0} 的翻譯副本"
missing_translation_error	=	"AI 供應商出現錯誤。請稍後再試,或選取文字並按一下右鍵,選擇「翻譯」。"
new_feature_content_doc	=	"輕鬆翻譯整份文件,快速跨越語言藩籬、有效溝通。"
new_feature_content_presentation	=	"輕鬆翻譯整份簡報,快速跨越語言藩籬、有效溝通。"
translate_entire_doc	=	"翻譯整份文件"
translate_entire_presentation	=	"翻譯整份簡報"
translation_error_message_prefix	=	"系統訊息:"
translation_error_message_prefix_for_note	=	"系統訊息 (備忘稿窗格):"
translation_progress_warn	=	"請維持開啟此瀏覽器分頁以完成翻譯。"
translation_window_desc_doc	=	"建立此文件的翻譯副本。"
translation_window_desc_presentation	=	"建立此簡報檔的翻譯副本。"

[ai_writer]
ai_writer_title	=	"寫作助手"
bubble_tooltip_draft	=	"寫作助手"
bubble_tooltip_revise	=	"修改所選文字"
button_tooltip	=	"AI 寫作助手"
change_tone	=	"改變語氣"
change_tone_to	=	"改變為{0}的語氣"
context_menu_item_name	=	"修改所選文字"
draft_item_blog_post	=	"寫一篇部落格文章..."
draft_item_essay	=	"寫一篇短文…"
draft_item_list_of_ideas	=	"列出一些點子…"
draft_item_outline	=	"擬一份大綱…"
draft_panel_input_placeholder	=	"請說明您想撰寫的內容。"
draft_tmpl_blog_post	=	"寫一篇 500 字的部落格文章,介紹中小企業家可能面臨的挑戰"
draft_tmpl_essay	=	"寫一篇關於極簡生活的 500 字短文"
draft_tmpl_list_of_ideas	=	"列出 10 個關於倫敦一日遊的點子"
draft_tmpl_outline	=	"寫一篇有五段大綱的行銷推廣計畫"
file_extract_failed	=	"無法讀取檔案內容,可能是因為檔案為空或已加密。請確認以下檔案的狀態並再試一次:<br><br><b>{0}</b>"
file_extract_failed_and_other	=	"及其他 {0} 個檔案"
file_extract_failed_with_more	=	"無法讀取檔案內容,可能是因為檔案為空或已加密。請確認以下檔案的狀態並再試一次:<br><br><b>{0}</b>"
file_permission_failed	=	"由於您的權限不足,無法存取下列檔案,請確認您的權限並再試一次。<br><br><b>{0}</b>"
file_permission_failed_with_more	=	"由於您的權限不足,無法存取下列檔案,請確認您的權限並再試一次。<br><br><b>{0}</b>"
fix_grammar	=	"檢查文法"
lang_dutch	=	"荷蘭文"
lang_english	=	"英文"
lang_french	=	"法文"
lang_german	=	"德文"
lang_hindi	=	"印地語"
lang_indonesian	=	"印尼文"
lang_italian	=	"義大利文"
lang_japanese	=	"日文"
lang_korean	=	"韓文"
lang_polish	=	"波蘭文"
lang_portuguese	=	"葡萄牙文"
lang_russian	=	"俄羅斯文"
lang_simplified_chinese	=	"簡體中文"
lang_spanish	=	"西班牙文"
lang_thai	=	"泰文"
lang_traditional_chinese	=	"繁體中文"
lang_vietnamese	=	"越南文"
make_longer	=	"增加內容"
make_shorter	=	"縮短內容"
other_languages	=	"全部"
recently_used_languages	=	"最近"
regenerate	=	"重新產生"
revise	=	"潤飾文字"
revise_panel_input_placeholder	=	"輸入指令"
summarize	=	"總結"
tone_casual	=	"輕鬆"
tone_formal	=	"正式"
translate	=	"翻譯"
translate_to	=	"翻譯成{0}"

[app]
description	=	"Synology Office 為協同導向的套件,用於在 Synology Drive 中新增文件、試算表及簡報等類型的檔案。提供多種內建工具來編輯及審核檔案。為保護敏感資料,您可以透過密碼為檔案進行加密,以提升安全性。"
displayname	=	"Synology Office"
doc	=	"Synology Office 文件"
open_by_app	=	"新增至 Synology Office 並開啟"
open_in_office	=	"在 Synology Office 中開啟"
presentation	=	"Synology Office 簡報"
sheet	=	"Synology Office 試算表"
tagline	=	"為全球數百萬使用者提供即時協作功能,同時確保各階段完整的資料所有權。"
view_in_office	=	"在 Synology Office 中檢視"
wz_rm_repo_chkbox	=	"永久刪除資料庫"
wz_rm_repo_desc	=	"若您移除 Synology Office 資料庫,所有與 Synology Office 相關的資料皆會被永久刪除且無法復原。"
wz_rm_repo_title	=	"移除 Synology Office 資料庫"
wz_update_desc	=	"Synology Office 套件是 SpreadSheet 套件的進階更新。Synology Office 套件不僅能讓您建立試算表,也能建立文件與簡報,且能透過資料夾來管理各類型的檔案。升級之後,SpreadSheet 套件中現有的檔案將安全轉移至 Synology Office 套件,請放心升級。"
wz_update_note	=	"不支援將 Synology Office 套件降級為 SpreadSheet 套件。"
wz_update_title	=	"將 SpreadSheet 升級為 Synology Office"

[backup]
desc	=	"備份 Synology Office 檔案、歷史版本、範本、設定。"

[beta]
title	=	"試用版"

[bkp_export]
file	=	"檔案"
setting	=	"設定"

[bkp_import]
file	=	"檔案"
file_merge	=	"檔案 (驗證中)"
index	=	"檔案 (索引中)"
migration	=	"檔案 (遷移中)"
setting	=	"設定"

[category]
category	=	"類別"
category_label	=	"類別"
node	=	"我的檔案"
recent	=	"最近存取"
recycle	=	"資源回收筒"
search	=	"搜尋結果"
shared_with_me	=	"與我共用"
sharing_to_others	=	"與他人分享"
sheet	=	"試算表"
starred	=	"已加星號"
tag	=	"標籤"
tag_label	=	"標籤"

[cell_history]
from_restore	=	"此編輯來自復原的舊版本"
menu_item	=	"顯示編輯紀錄"
panel_title	=	"編輯紀錄"
record_add	=	"新增:「{0}」"
record_delete	=	"刪除:「{0}」"
record_empty	=	"無編輯紀錄"
record_end	=	"無其他編輯紀錄"
record_replace	=	"原版本:<br>{0}<br>取代為:<br>{1}"

[cf]
between_desc	=	"值介於 {0} 和 {1} 之間"
cell_is_empty_desc	=	"儲存格空白"
cell_is_not_empty_desc	=	"儲存格含有內容"
cell_range	=	"範圍"
cf_lock_style_toast	=	"由於已套用條件式格式,無法變更格式。"
criteria	=	"條件"
date_after_desc	=	"日期晚於 {0}"
date_before_desc	=	"日期早於 {0}"
date_equal_desc	=	"日期為 {0}"
equal_desc	=	"值等於 {0}"
expression_desc	=	"自訂公式為 {0}"
format	=	"格式"
formatting_setting	=	"格式設定"
formatting_style	=	"格式設定樣式"
greater_than_desc	=	"值大於 {0}"
greater_than_or_equal_desc	=	"值大於或等於 {0}"
less_than_desc	=	"值小於 {0}"
less_than_or_equal_desc	=	"值小於或等於 {0}"
list_window_title	=	"條件式格式規則"
not_between_desc	=	"值不介於 {0} 和 {1} 之間"
not_equal_desc	=	"值不等於 {0}"
preview	=	"預覽"
rule	=	"規則"
rule_window_title	=	"條件式格式規則設定"
rules	=	"規則"
text_contain_desc	=	"文字包含 "{0}""
text_end_with_desc	=	"文字結尾為 "{0}""
text_exactly_desc	=	"文字完全符合 "{0}""
text_not_contain_desc	=	"文字不包含 "{0}""
text_start_with_desc	=	"文字開頭為 "{0}""

[chart]
advanced	=	"進階設定"
all_series	=	"全部系列"
area_opacity	=	"區域透明度"
axis	=	"軸"
axis_log_base	=	"對數刻度"
axis_reverse	=	"反轉軸序"
bottom_axis	=	"下軸"
chart	=	"圖表"
chart_style_title	=	"圖表樣式"
chart_title_title	=	"圖表標題與軸標題"
clone	=	"複製"
convert_to_image	=	"轉換成圖片"
customize_plot_area_margins	=	"客製化繪圖區域邊界 (公分)"
data_label	=	"資料標籤"
data_panel_title	=	"資料"
data_range	=	"資料範圍"
display_setting	=	"顯示設定"
doughnut_hole	=	"圓餅圖中空大小"
editor_empty_description	=	"選擇一個圖表來查看格式設定選項。"
empty_msg	=	"目前的資料範圍無法繪製成圖表,請先選取適當的範圍。"
gridline	=	"格線"
gridline_color	=	"格線顏色"
hide_gridline	=	"隱藏所有格線"
hide_label	=	"隱藏標籤"
horizontal_axis	=	"水平軸"
horizontal_axis_title	=	"水平軸標題"
insert_number	=	"數量"
label_as_text	=	"將標籤視為文字"
label_font	=	"標籤字型"
label_position	=	"標籤位置"
label_position_inside_base	=	"內部基點"
label_position_inside_center	=	"內部中央"
label_position_inside_end	=	"內部端點"
label_position_outside	=	"外部"
label_quantity	=	"標籤數量"
label_size	=	"標籤字型大小"
label_style	=	"標籤字型格式"
left_axis	=	"左軸"
legend	=	"圖例"
legend_font	=	"圖例字型"
legend_position	=	"圖例位置"
legend_size	=	"圖例字型大小"
legend_style	=	"圖例字型格式"
line_style	=	"線條格式"
max_value	=	"最大值"
min_value	=	"最小值"
non_numeric_as_zero	=	"將非數值的資料視為零"
pie_series_default_display	=	"區塊 {0}"
plot_area	=	"繪圖區域"
point	=	"資料標記"
point_style	=	"資料點格式"
position_above	=	"上方"
position_below	=	"下方"
position_left	=	"左方"
position_right	=	"右方"
remove_all_column_notify	=	"您無法將工作表中的欄全部刪除。"
remove_all_row_notify	=	"您無法將工作表中的列全部刪除。"
right_axis	=	"右軸"
right_vertical_axis	=	"右垂直軸"
right_vertical_axis_title	=	"右垂直軸標題"
series	=	"系列"
series_default_display	=	"資料序列 {0}"
show_label	=	"標籤"
show_null_value	=	"呈現空值"
show_percent	=	"百分比"
show_point	=	"顯示資料標記"
show_value	=	"值"
show_value_percent	=	"值和百分比"
slant_label	=	"標籤傾斜角度"
slice_label	=	"區塊標籤"
smooth	=	"平滑"
subtitle	=	"圖表副標題"
switch_row_column	=	"切換列/欄"
symbol_circle	=	"圓形"
symbol_diamond	=	"菱形"
symbol_square	=	"正方形"
symbol_triangle	=	"三角形"
title	=	"圖表標題"
title_font	=	"標題字型"
title_size	=	"標題字型大小"
title_style	=	"標題字型格式"
title_text	=	"標題文字"
title_type	=	"標題類型"
top_axis	=	"上軸"
top_horizontal_axis	=	"上水平軸"
top_horizontal_axis_title	=	"上水平軸標題"
tx_type	=	"類型 - {0}"
type	=	"類型"
type_area	=	"區域圖"
type_area_stack	=	"堆疊區域圖"
type_bar	=	"直條圖"
type_bar_horizontal	=	"橫條圖"
type_bar_stack	=	"堆疊直條圖"
type_bar_stack_horizontal	=	"堆疊橫條圖"
type_hybrid	=	"組合圖"
type_line	=	"折線圖"
type_line_stack	=	"堆疊折線圖"
type_pie	=	"圓形圖"
type_scatter	=	"散布圖"
use_column_header	=	"使用最左邊的欄作為標題"
use_row_header	=	"使用最上方的列作為標題"
vertical_axis	=	"垂直軸"
vertical_axis_title	=	"垂直軸標題"
win_title	=	"圖表編輯器"
x_axis_title	=	"X 軸標題"
y_axis_title	=	"Y 軸標題"
zero_start	=	"從零開始"

[chat]
binding	=	"選取"
binding_btn	=	"連結至 Chat"
binding_desc	=	"請選取一個或多個頻道。每當有人在資料夾中建立或刪除檔案時,頻道成員將會收到通知訊息。"
binding_title	=	"連結至 Chat 頻道"
channel_name	=	"頻道名稱"
channel_unknown	=	"未知頻道 {0}"
comment_add	=	"{0} 新增了評論。"
comment_mention	=	"{0} 在一則評論中提到您。"
comment_mention_channel	=	"{0} 在 1 則評論提到此頻道。"
create_dir	=	"{0} 建立了一個資料夾。"
create_doc	=	"{0} 建立了一份文件。"
create_sheet	=	"{0} 建立了一份試算表。"
decrypt_doc	=	"{0} 解密了一份文件。"
decrypt_sheet	=	"{0} 解密了一份試算表。"
delete_dir	=	"{0} 刪除了一份文件。"
delete_doc	=	"{0} 刪除了一份文件。"
delete_sheet	=	"{0} 移除了一份試算表。"
encrypt_doc	=	"{0} 加密了一份文件。"
encrypt_sheet	=	"{0} 加密了一份試算表。"
no_channel	=	"沒有任何頻道"
owner_dir	=	"{0} 將您指定為以下資料夾的擁有者。"
owner_doc	=	"{0} 將您指定為以下這份文件的擁有者。"
owner_sheet	=	"{0} 將您指定為以下這份試算表的擁有者。"
rename_dir	=	"{0} 重新命名了一個資料夾。"
rename_doc	=	"{0} 重新命名了一份文件。"
rename_sheet	=	"{0} 重新命名了一份試算表。"
request_dir	=	"{0} 要求存取資料夾。"
request_doc	=	"{0} 要求存取一份文件。"
request_sheet	=	"{0} 要求存取一份試算表。"
share_dir	=	"{0} 分享了一個資料夾給您。"
share_doc	=	"{0} 分享了一份文件給您。"
share_sheet	=	"{0} 分享了一份試算表給您。"

[cluster]
unlock	=	"正在將服務轉移至另一台節點,您的連線會稍後自動恢復。"

[code_block]
confirm_discard	=	"套用及修改程式碼區塊將會移除所有評論及修訂,您確定要繼續嗎?"
invalid_blank_snippet	=	"程式碼片段不可為空白。"
replace_tab_with_space	=	"每個 Tab 鍵轉換成的空格數目"
window_title	=	"程式碼區塊"

[comment]
accept_all_suggestions	=	"接受所有修訂"
accept_suggestion	=	"接受修訂"
add_when_hiding	=	"請先取消勾選「隱藏評論」,再新增評論。"
all_comments	=	"所有評論"
all_status	=	"所有狀態"
all_types	=	"所有類型"
all_types_all_status	=	"全部"
comment	=	"評論"
confirm_accept_all_suggestions	=	"您確定要接受所有修訂嗎?"
confirm_delete	=	"確定要刪除此評論串?"
confirm_reject_all_suggestions	=	"您確定要拒絕所有修訂嗎?"
fail_reopen_sheet_comment	=	"無法重新開啟此評論,因為該儲存格已有新評論。"
get_link	=	"取得連結"
handle_all_suggestions	=	"管理修訂"
hide_resolved	=	"隱藏已解決"
link_label	=	"透過下方連結來分享這則評論"
mark_resolved	=	"標示為「已解決」並將其隱藏"
mark_unresolved	=	"標示為「未解決」"
mention_me	=	"只顯示提到我"
menu_get_link	=	"取得連結"
notification_setting	=	"設定評論通知"
notify_by	=	"通知方式"
notify_by_chat	=	"Chat 訊息"
notify_by_email	=	"電子郵件"
notify_by_overview	=	"通知中心"
notify_mention_me	=	"提到我的評論"
notify_never	=	"不用通知我"
notify_when	=	"通知我"
reject_all_suggestions	=	"拒絕所有修訂"
reject_suggestion	=	"拒絕修訂"
reply_input	=	"回覆"
resolved	=	"已解決"
resolved_plural	=	"已解決"
review_mode_all	=	"所有標記"
review_mode_no	=	"無標記"
review_mode_original	=	"原稿"
review_mode_simple	=	"簡易標記"
review_mode_tip_all	=	"顯示修改內容及所有標記。"
review_mode_tip_no	=	"顯示修改內容,不顯示標記。"
review_mode_tip_original	=	"顯示原始內容。"
review_mode_tip_simple	=	"僅顯示新增標記。"
review_suggestions	=	"檢閱修訂"
show_all	=	"顯示全部 {0} 則回覆"
show_latest	=	"只顯示最新的回覆"
show_less	=	"顯示部分"
show_more	=	"顯示更多"
suggestion	=	"修訂內容"
unresolved	=	"未解決"
unresolved_plural	=	"未解決"

[common]
action	=	"更多動作"
add	=	"新增"
add_shortcut	=	"加上星號"
apply_to	=	"套用至"
atime	=	"存取時間"
busy	=	"系統忙碌中。請稍後再試。"
change_password	=	"變更密碼"
choose_file	=	"選擇自"
choose_language	=	"選擇語言"
close_task	=	"關閉"
colon	=	":"
confirm_password	=	"確認密碼"
confirming_password	=	"密碼確認中..."
convert_prompt	=	"請安裝文件檢視器以開啟此種格式的檔案與進行轉檔。"
copy_paste_description	=	"請使用鍵盤快速鍵來執行以下操作:"
copy_paste_title	=	"複製貼上"
copy_to_encrypt	=	"另存為加密的副本"
copy_to_unencrypt	=	"另存為未加密的副本"
copy_usage	=	"複製"
create	=	"建立"
create_encrypt	=	"建立加密檔案"
create_sth	=	"建立 [{0}]"
creating	=	"建立中"
cut_usage	=	"剪下"
delete	=	"刪除"
done	=	"完成"
e_g	=	"例如:"
edit	=	"編輯"
encrypt	=	"儲存為加密檔案"
example_upper_case	=	"範例"
extension_prompt_color_picker	=	"請安裝 Synology Office Extension 以使用色彩選擇器。"
extension_prompt_copy_paste	=	"請安裝 Synology Office Extension 或使用鍵盤快速鍵來執行剪貼簿相關操作。"
extentsion_prompt	=	"請安裝 Synology Office Extension 或使用鍵盤快速鍵來執行剪貼簿相關操作:"
generating_pdf	=	"正在生成 PDF 檔,請稍候。"
go_mgr	=	"回到首頁"
got_it	=	"了解"
goto	=	"前往"
guest	=	"訪客 {0}"
height	=	"高度"
hint_import_by_doc_viewer	=	"安裝文件檢視器可提高匯入檔案的相容性。"
import	=	"匯入"
importing	=	"匯入中..."
install_extentsion	=	"立即安裝"
language	=	"語言"
language_convert	=	"語言工具"
launch_in_office	=	"在 Synology Office 中開啟"
learn_more	=	"了解更多"
loading	=	"載入中..."
name	=	"名稱"
new_feature	=	"新功能"
new_password	=	"新密碼"
no_data	=	"無資料"
note	=	"注意"
paste_usage	=	"貼上"
path	=	"路徑"
position_bottom	=	"下"
position_left	=	"左"
position_right	=	"右"
position_top	=	"上"
remove_shortcut	=	"移除星號"
reset	=	"重置"
saving	=	"儲存中..."
search	=	"搜尋"
select_another	=	"選擇其他主題"
setting	=	"設定"
share	=	"分享"
show_more_files	=	"顯示更多檔案"
space_for_halfwidth	=	""
tips	=	"小提示"
title_profile	=	"個人資料"
transparency	=	"透明度"
transparent	=	"透明"
unencrypt	=	"儲存為未加密檔案"
unit	=	"單位"
unit_cm	=	"公分"
unit_in	=	"英吋"
unit_px	=	"像素"
untitled	=	"無標題"
username	=	"使用者帳號"
width	=	"寬度"

[condition]
after	=	"晚於"
before	=	"早於"
between	=	"介於"
cell_is_empty	=	"儲存格為空白"
cell_is_not_empty	=	"儲存格含有內容"
contain	=	"包含"
custom	=	"自訂公式:"
date	=	"日期"
date_after	=	"日期晚於"
date_before	=	"日期早於"
date_equal	=	"日期為"
empty_range_value	=	"例如:工作表1!A2:D5"
empty_value	=	"值"
empty_value_text	=	"值或公式"
end_with	=	"結尾"
equal	=	"等於"
exactly	=	"完全符合"
greater_than	=	"大於"
greater_than_or_equal	=	"大於或等於"
less_than	=	"小於"
less_than_or_equal	=	"小於或等於"
list_item	=	"項目清單"
list_range	=	"範圍內的清單"
local_empty_range_value	=	"例如:A2:D5"
none	=	"無"
not_between	=	"不介於"
not_contain	=	"不包含"
not_equal	=	"不等於"
number	=	"數值"
on_or_after	=	"此日期或晚於"
on_or_before	=	"此日期或早於"
start_with	=	"開頭"
text	=	"文字"
text_contain	=	"文字包含"
text_end_with	=	"文字結尾"
text_exactly	=	"文字完全符合"
text_not_contain	=	"文字不包含"
text_start_with	=	"文字開頭"

[convert_office]
no_password	=	"沒有密碼或密碼錯誤的檔案將不會被轉換。您確定要繼續嗎?"

[copy]
comment	=	"複製評論"

[date]
date_format	=	"{0}{1}日 {2}"
mon_1	=	"1 月"
mon_10	=	"10 月"
mon_11	=	"11 月"
mon_12	=	"12 月"
mon_2	=	"2 月"
mon_3	=	"3 月"
mon_4	=	"4 月"
mon_5	=	"5 月"
mon_6	=	"6 月"
mon_7	=	"7 月"
mon_8	=	"8 月"
mon_9	=	"9 月"
today	=	"今天"
weekday_0	=	"星期日"
weekday_1	=	"星期一"
weekday_2	=	"星期二"
weekday_3	=	"星期三"
weekday_4	=	"星期四"
weekday_5	=	"星期五"
weekday_6	=	"星期六"

[define]
